Battle Art (XC3)
- For other articles titled "Battle Art", see Battle Art (disambiguation).
Battle Arts (or simply Arts) are the abilities that form characters' movesets in Xenoblade Chronicles 3 and Future Redeemed. They can be used in combat by pressing X, Y, B, D-Up, D-Right, or D-Down.
Almost all Arts are associated with a certain Class, and may be used by characters of that Class (although many have additional circumstances in which they can be used). Almost all Classes come with a set of five Arts, which are dubbed that Class's "Class Arts".
Properties[edit]
- Type: Each Art has a type, indicating its primary purpose (although it may have a secondary purpose corresponding to another type):
- Physical Attack and Ether Attack Arts inflict damage on enemy targets. Whether it is Physical or Ether is relevant for various elements of the damage calculation, such as enemy defenses.
- Healing Arts restore the HP of the user and/or their allies.
- Buff Arts grant buffs to the user and/or their allies.
- Debuff Arts inflict debuffs on enemy targets.
- Stance Arts place the user in a Stance, which activates a particular set of effects on the user. Only one Stance may be active on any character at once.
- Recharge type: When an Art is used, it can seldom be used again immediately. It must be recharged, and the condition for doing so depends upon the Art: those associated with Kevesi Classes tend to recharge over time, while those associated with Agnian Classes tend to recharge by auto-attacking. Other recharge types exist: Talent Arts recharge using Role Actions, and Ouroboros Arts recharge by using other Arts.
- Power multiplier: Most Arts inflict damage upon or heal a target, and the amount of damage or healing is primarily dependent upon an Art's power. All else being equal, the amount of damage or healing an Art deals is directly proportional to its power (for details, see Damage (XC3)#Technical details).
- Target and range: Each Art affects a certain target: a single enemy, enemies around the targeted enemy, enemies around the user, oneself, all allies, etc. If the Art affects entities in an area, the range of this area also depends upon the Art used.
- Animation and hits: Each Art takes a specific amount of time to complete, indicated by the user physically executing the Art in-universe. The exact timing of when damage (or healing, or any other effect) occurs during the Art varies, as does the number of "hits" across which the damage and effects are distributed.
- Aggro: Each Art generates a certain amount of aggro towards the user from enemies.
- Additional effects: Many Arts, in addition to their primary type, have properties which either improve the primary purpose in some way (e.g. by increasing damage or critical hit rate) or provide some secondary effect (e.g. inflicting an Art Combo or evading all incoming attacks during the animation).
Several of these properties may be improved by reaching a higher rank in the Class from which the Art comes. For example, at rank 10 in Medic Gunner, Vortex goes from a Power Multiplier of 280 to 315, and the amount healed on hit goes from 50% to 75% of damage dealt.
Conditional benefits[edit]
Many Arts have an additional effect which requires some condition to be met. For example, Sword Strike inflicts Break on an enemy if it hits the enemy's side, and Aero Burst deals more damage against Agnians. Meeting this condition is not necessary to use the Art, but doing so will improve the Art in some way.
Talent Arts[edit]
Talent Arts are a special kind of Battle Art bound to the A button. Unlike ordinary Arts, these do not charge over time or with auto-attacks; instead, they charge with Role Actions, special conditions that depend on the character's current Role; for example, successfully meeting an Art's positional condition as an Attacker, blocking or evading an enemy's attack as a Defender, or applying buffs and reviving incapacitated allies as a Healer. Talent Arts vary in function like other Arts; many are attacks, while others are more defensive or focused on support.
Talent Arts have the Unbeatable property, which prevents the user's HP from being reduced below 1 for the duration.
Master Arts[edit]
In Xenoblade Chronicles 3, most Arts are associated with a specific Class. However, a subset of these called Master Arts are not restricted to that Class. When a character reaches a certain rank in a Class, they may "master" one of that Class's Arts, allowing it to be used when the character is another Class.
Not counting Talent Arts, each character may equip up to three Arts from their current Class, "Class Arts", and up to three Master Arts. One may only equip Master Arts of the opposite recharge type to the Class Arts; if a character's Class uses time recharge (Kevesi) Arts, all Master Arts must be auto-attack recharge (Agnian), and vice versa. Class Arts are bound to X, Y, and B, and Master Arts are bound to the D-pad buttons.
Initially, a character can only use one Master Art. After reaching level 20 for the first time, they can use two, and after reaching level 40 they can use three.
A Class's first Master Art is mastered upon unlocking that Class, and the second unlocked by reaching rank 10. (Almost) all Talent Arts are masterable; those associated with a specific Class are mastered once reaching rank 20. Any mastered Talent Art can be used in any Class, with the exception of Soulhackers, which can only use Infinity Blade, Unlimited Sword, and Dominion Flower in addition to the standard Talent Art for that Class.
Fusion Arts[edit]
- Main article: Fusion Art
If a Class Art and (non-Talent) Master Art are bound to buttons that are visibly aligned (D-Up and X, D-Right and Y, D-Down and B), they can be used simultaneously in a Fusion Art. To do this, both must be recharged simultaneously, and the player must hold ZR and press the button associated with the Class Art. When doing so, the ordinary animation for the Class Art will play, while the damage and effects of the Master Art will simply be applied at a specific time (generally aligning with the Class Art's last hit). Some Master Arts appear as a number of projectiles instead of being applied directly.
Each applicable Art gains a special bonus when used as part of a Fusion Art; additional damage or range on an area-of-effect, longer duration on buffs, debuffs, and stances, and so on. In Chain Attacks, all Arts are used as Fusion Arts if possible.
Ouroboros Arts[edit]
Arts used when in Ouroboros form are unlike other Arts. Each Ouroboros form has access to 7 Arts, four of which are available by default (three regular Arts and one Talent Art) and three of which must be purchased using SP on the Soul Tree. Only three non-talent Arts can be equipped at once, bound to the X, Y, and B buttons; there is no equivalent of Master or Fusion Arts.
Ouroboros non-Talent Arts each use "non-consecutive" recharge: they are each recharged fully by using a different Art, or by switching to the Interlink partner's Ouroboros form. Talent Arts are charged by using non-Talent Arts; the amount recharged by using an Art is greater for higher Interlink levels and when canceling an auto-attack or other Art.
Ouroboros Arts are upgraded via purchasing specific links on their Soul Tree. This applies to both non-Talent and Talent Arts. Only one Talent Art is available to each Ouroboros form, with the exception of Noah's, which ordinarily uses Mega Spinning Edge but can also use Origin Blade under specific circumstances.
Soulhacker Arts[edit]
The Soulhacker Class works differently to the others. It cannot use Master Arts from other Classes (except for Infinity Blade, Unlimited Sword, and Dominion Flower). It begins with a small selection of Arts, but can learn more by defeating specific unique monsters with the Skill Soul Hack active on at least party member.
The above applies to both Class Arts and "Master Arts", the latter of which are still restricted to the Soulhacker Class but which are bound to the D-Pad buttons and which use auto-attack recharge instead of the time recharge of the "Class Arts".
Soulhackers also do not upgrade Arts by ranking up; instead, each Art can be upgraded once by fulfilling a specific condition, such as defeating a certain number of monsters with the Art equipped.
Once a Soulhacker Art is learnt, it can be used by any Soulhacker in the party, regardless of rank; similarly, when it is upgraded, all Soulhackers in the party will use the upgraded version of the Art.
Soulhacker Arts tend to be named after an Art used by the unique monster from which they were learnt (see #Enemy Arts).
Chain Art[edit]
- Main article: Chain Art
When a Chain Order is completed during a Chain Attack, the character whose order was completed uses a highly-damaging Art. Unlike the special effect of the Chain Order, which depends upon the character who used it, the exact Chain Art used depends upon the character's current Class.
Ouroboros Orders have their own associated Arts. Animation-wise, these feature one of the Ouroboros forms attacking, then the Interlink being cancelled and both members in the pair attacking together, then them Interlinking into the other Ouroboros form for a final attack.
All Chain Arts have a Power Multiplier of 750% at base, and 1050% when upgraded. A non-Ouroboros Chain Art is believed to be upgraded when the respective Class's Ascension Quest is completed (i.e. when ranks 11-20 are unlocked on that Class), and Ouroboros Chain Arts are upgraded when the Ouroboros form's Talent Art is upgraded via the Soul Tree.
Canceling[edit]
- Main article: Cancel (XC3)
It is possible to cancel an Auto-attack into an Art. By default, auto-attacks can be canceled into Class Arts, Master Arts, Talent Arts, and Ouroboros Arts. It is also possible to cancel Class Arts and Master Arts into Fusion Arts, Fusion Arts into Master Arts and Class Arts, and non-Talent Arts into Talent Arts.
More cancel options are unlocked in various by meeting various requirements out-of-battle. Obtaining The Art of Flow via completing the story-required Quest Natural Selection allows Class Arts and Master Arts to be cancelled into one another, in any combination. Each Ouroboros form has a node on its Soul Tree, "Unlock Arts Canceling", which allows for non-talent Arts to be canceled into one another, and each Future Redeemed character has an equivalent node on their Affinity Growth chart which grants the same capability as The Art of Flow.
In main Xenoblade Chronicles 3, Ouroboros Arts' animations can be interrupted by switching the Ouroboros form to that of the Interlink partner; it is therefore possible to quickly recharge Talent Arts by using an Art and immediately switching form twice, then repeating, regardless of how long the Art's animation normally is.
Enemy Arts[edit]
- Main article: Enemy Art (XC3)
Enemies use their own Arts, with similar properties to those of party members. These are typically shared by all enemies in a species, though Unique monsters may have unique Arts of their own.
In Future Redeemed[edit]
Arts in Future Redeemed are similar in function to those in Xenoblade Chronicles 3, if not in style. Characters are fixed to Classes; each Class has a Talent Art (which functions as it does in the base game), three "Primary Arts" which function identically to Class Arts in Xenoblade Chronicles 3, and three "Ouroboros Powers" which function similarly to Master Arts.
Ouroboros Powers must be purchased on a character's Affinity Chart using AP before they can be equipped. Moreover, the second and third Ouroboros Power slot must be unlocked via Art Unlock Kits before they can be used in battle. Arts are upgraded via the character's Affinity Chart.
Fusion Arts also function differently. Unlike the main game, in which a Fusion Art combines the effect of both Arts while giving each an Art-specific numerical bonus, in Future Redeemed each Fusion Art can be considered a unique Art of its own. They typically combine the individual attacks of both Arts while adding on a bonus that is specific to the pair of Arts used in the Fusion Art. For example, Backspin Punch inflicts Break and Energy Boost grants Power Charge; fusing them results in Energy Punch, which grants Critical Rate Up in addition to Break and Power Charge. In addition, the Ouroboros side of the art is performed by the user's Proto-Ouroboros apparition, rather than simply applying at the right time. This distinction has several subtle effects, such as the Ouroboros side being immune to rebounding but also not accepting Power Charge.
Finally, there is the addition of Unity Combos, replacing Ouroboros forms and Ouroboros Orders. Each Unity Pair is associated with a specific Unity Combo, which may be performed by holding ZR and pressing D-Up, D-Right, or D-Down (for the three different pairs). Unity Combos recharge by performing Arts, with greater recharge given by Fusion Arts. If the target is Launched, the combo adds a particularly powerful final hit that inflicts Smash, Burst, or Blowdown (possibly in an area of effect), and also grants Awakening to both members of the Unity pair. Unity Combos are also the equivalent to Ouroboros Chain Arts, and function similarly here as they do out of Chain Attacks.
List of player Arts[edit]
Xenoblade Chronicles 3[edit]
Standard Arts[edit]
| Name | Caption | Source Class | User | Mastered |
|---|---|---|---|---|
| Atk spd up / Dmg taken up | N/A | |||
| Atk spd up / Dmg taken up | (any main party member) | Not masterable | ||
| Field / Def. up | (any main party member) | Rank 10 | ||
| High Crit. Rate/Evade | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Agnus↑ | N/A | |||
| Self KO↑ | N/A | |||
| Aggroed↑ | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Cancel attack↑ | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Chance to pierce | N/A | |||
| Front Topple | N/A | |||
| Regen allies/Fast charge | (any main party member) | Rank 10 | ||
| AOE/Land↑/Atk down | (any main party member) | N/A | ||
| Topple | (any main party member) | N/A | ||
| Launch | N/A | |||
| 1 random buff | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE / Regenerate | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Eva. down | (any main party member), |
Not masterable | ||
| AOE/Atk+/Crit. rate+ | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / High aggro | (any main party member) | N/A | ||
| Front Blowdown | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Area heal on hit | N/A | |||
| Area heal on hit | (any main party member) | Not masterable | ||
| High aggro/Pierce | N/A | |||
| High aggro/Pierce | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Field / Armor Veil | N/A | |||
| Launch | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Machines↑ | (any main party member) | N/A | ||
| Topple | (any main party member), |
Not masterable | ||
| N/A | ||||
| Evade / Flying↑ | (any main party member) | N/A | ||
| High aggro | (any main party member), |
Not masterable | ||
| AOE / Def. up | (any main party member) | N/A | ||
| Dazed↑ | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Pierce (%)/Blowdown | N/A | |||
| Shackle blocking | (any main party member) | N/A | ||
| Knockback/Awakened+ | N/A | |||
| AOE/High Crit. Rate/Evade | N/A | |||
| AOE / High aggro | (any main party member), |
Rank 1 | ||
| Side Topple | N/A | |||
| Side Topple | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Crit.+ during enemy Art | N/A | |||
| Power Charge on hit | N/A | |||
| Power Charge on hit | (any main party member) | Rank 10 | ||
| 2 random buffs (party) | N/A | |||
| 2 random buffs (party) | (any main party member) | Rank 20 | ||
| AOE/Clear debuffs/Debf. barrier | N/A | |||
| AOE/Clear debuffs/Debf. barrier | (any main party member) | Not masterable | ||
| Blowdown | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Sleep | (any main party member), |
Rank 1 | ||
| Eva. up / Faster aggro | N/A | |||
| Eva. up / Faster aggro | (any main party member) | Not masterable | ||
| Remove aggro/Acc. up | N/A | |||
| Remove aggro/Acc. up | (any main party member) | Not masterable | ||
| Absorb damage/Awaken | N/A | |||
| Absorb damage/Awaken | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Burst | N/A | |||
| Burst | (any main party member) | Rank 20 | ||
| AOE/Pierce (%) | N/A | |||
| AOE/Pierce (%) | (any main party member) | Rank 1 | ||
| High aggro | N/A | |||
| High aggro | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Fast charge/Crit.+ | (any main party member) | N/A | ||
| Front atk↑ / Blowdown | (any main party member) | Not masterable | ||
| Power+ within fields | (any main party member) | Not masterable | ||
| Side Daze | N/A | |||
| Side Daze | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Side attack↑ | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / KO wounded | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE / KO wounded | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| AOE / KO wounded | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| High HP: Dmg up | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Evade | (any main party member) | N/A | ||
| Field / Armor Veil | N/A | |||
| Field / Armor Veil | (any main party member) | Not masterable | ||
| Heal all on hit/Pierce | N/A | |||
| Heal all on hit/Pierce | (any main party member) | Rank 20 | ||
| AOE/Burst/Pierce | N/A | |||
| Cancel attack↑ | (any main party member) | N/A | ||
| Physical Def. down | (any main party member) | N/A | ||
| Gain charge on crit. | N/A | |||
| Wounded enemy↑ | (any main party member) | N/A | ||
| Back Bleed | N/A | |||
| AOE/X-debuff/Pwr Charge | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Target Lock | (any main party member) | N/A | ||
| High Crit. Rate/Dmg self | (any main party member) | Not masterable | ||
| Area heal on hit | (any main party member) | N/A | ||
| Back Bleed | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Accuracy Up | N/A | |||
| Reduce mid-Art damage | (any main party member) | N/A | ||
| AOE/Side Launch | N/A | |||
| High aggro | N/A | |||
| High aggro | (any main party member) | Not masterable | ||
| Bind | (any main party member) | Not masterable | ||
| Back attack↑ | (any main party member), |
Not masterable | ||
| AOE / Daze | (any main party member) | N/A | ||
| Field / Armor Veil | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Elem. Discharge dmg+ | N/A | |||
| AOE/Elem. Discharge dmg+ | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Release Elementals | N/A | |||
| Release Elementals | (any main party member) | Rank 10 | ||
| AOE/Phys. Def. down | (any main party member) | N/A | ||
| Field / Fast charge | N/A | |||
| AOE/Blaze/Awakened+ | N/A | |||
| AOE/Blaze/Awakened+ | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Continuous dmg field | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Side Break | N/A | |||
| Accuracy down | (any main party member), |
Rank 10 | ||
| Front attack↑ | (any main party member) | N/A | ||
| Eva. up / Atk down | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Back attack↑ | N/A | |||
| Shackle block/Front atk↑ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Block / Spike | N/A | |||
| Block / Spike | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Awakened Boost | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Back attack↑ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Side attack↑ | N/A | |||
| Side attack↑ | (any main party member) | Rank 10 | ||
| AOE / Eva.+ during Art | (any main party member) | N/A | ||
| Dmg+ per Soul Hack | N/A | |||
| Dmg+ per Soul Hack | (any main party member) | Rank 20 | ||
| AOE/Smash cmb./Pierce | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE/Smash cmb./Pierce | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| AOE/Smash cmb./Pierce | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| Shackle block/Front atk↑ | N/A | |||
| Front attack↑ | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Side Break | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Fast charge/Auto-atk spd+ | N/A | |||
| Fast charge/Auto-atk spd+ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Field / Art Follow-up | N/A | |||
| Bind | N/A | |||
| AOE / Spread debuffs | N/A | |||
| AOE / Aggroed↑ | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Ether Def. down | (any main party member) | N/A | ||
| High aggro / Evade | (any main party member), |
Rank 20 | ||
| AOE/High aggro/Smash | N/A | |||
| Knockback | (any main party member), |
Rank 1 | ||
| Side Break | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Gain charge/Pause buffs | N/A | |||
| Gain charge/Pause buffs | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Target Lock | (any main party member), |
Rank 10 | ||
| AOE / Fast charge | N/A | |||
| AOE / Fast charge | (any main party member) | Not masterable | ||
| Block Rate+/Atk down | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Launch/Smash | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE/Launch/Smash | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| AOE/Launch/Smash | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| AOE | (any main party member), |
Rank 1 | ||
| AOE / Heal | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Field / Regenerate | N/A | |||
| Crit. rate up | N/A | |||
| Side attack↑ | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Toppled↑ / Knockback | (any main party member) | N/A | ||
| AOE/Pierce/Wounded↑ | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE/Pierce/High aggro | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| AOE/Pierce/Area heal on hit | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| AOE / Spread debuffs | (any main party member) | Not masterable | ||
| Side Break | (any main party member) | N/A | ||
| Field / Eva. up | (any main party member), |
Not masterable | ||
| AOE / Heal | N/A | |||
| AOE / Heal | (any main party member) | Not masterable | ||
| Field / Regenerate | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Heal | (any main party member) | N/A | ||
| Field / Regenerate | (any main party member), |
Rank 20 | ||
| AOE/Dmg to self/Blaze | N/A | |||
| Awakened Boost | N/A | |||
| Bleed | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE / Dmg+ per enemy | (any main party member) | N/A | ||
| Area heal on hit | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Accuracy down | N/A | |||
| Extend debuff time | N/A | |||
| AOE / Resistance down | (any main party member) | N/A | ||
| Pierce (%)/Blowdown | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Front atk↑ / Blowdown | N/A | |||
| Field / Def. up | N/A | |||
| AOE/Eva. down/Acc. down | (any main party member) | N/A | ||
| Bind | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Dmg+ per buff | N/A | |||
| AOE / Dmg+ per buff | (any main party member) | Not masterable | ||
| Awakened Boost | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Dmg+ per enemy | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE/Dmg to self/Blaze | (any main party member) | Not masterable | ||
| Aggroed↑ | N/A | |||
| AOE / Pierce | N/A | |||
| AOE/Pierce/Unblockable | N/A | |||
| High Crit. Rate/Evade | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Atk up / Faster aggro | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Blowdown | (any main party member) | N/A | ||
| Gain charge on hit | (any main party member) | N/A | ||
| Launched↑ / Evade | N/A | |||
| Launched↑ / Evade | (any main party member) | Not masterable | ||
| Chance to pierce | (any main party member) | N/A | ||
| Pierce/Blowdown | N/A | |||
| AOE/Clear debuffs/Atk+ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Atk boost/Dmg to self | N/A | |||
| Atk boost/Dmg to self | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Side attack↑ | N/A | |||
| Field / Regenerate | (any main party member) | N/A | ||
| Dmg up per buff | N/A | |||
| High aggro / Blowdown | N/A | |||
| High Crit. Rate/Evade | N/A | |||
| Self KO↑ | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE / Taunt | (any main party member), |
Rank 20 | ||
| Gain charge on hit | N/A | |||
| Field / Arts heal | N/A | |||
| 1 random buff | N/A | |||
| Unblockable/Atk up | (any main party member), |
Rank 10 | ||
| Extend debuff time | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Knockback | N/A | |||
| AOE/High aggro/Smash | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Bleed | N/A | |||
| AOE/Mid-Art enemy↑ | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Mid-Art enemy↑ | N/A | |||
| AOE / Counter Heal | N/A | |||
| AOE / Counter Heal | (any main party member) | Not masterable | ||
| Field/Armor Veil | N/A | |||
| AOE/Awakened+/Pierce | N/A | |||
| Target Lock | N/A | |||
| Field / Regenerate | (any main party member) | Not masterable | ||
| Bind | N/A | |||
| Area heal on hit | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Pierce/Dmg to self | (any main party member) | N/A | ||
| Daze | (any main party member), |
Rank 1 | ||
| Crit. Rate & dmg+ | (any main party member) | Not masterable | ||
| High aggro / Agnus↑ | (any main party member) | N/A | ||
| AOE/1 random debuff | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE/Trg. Lock/Atk down | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| AOE/Acc. down/Atk down | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| Slower aggro/Back atk+ | N/A | |||
| Slower aggro/Back atk+ | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Physical Def. down | N/A | |||
| Physical Def. down | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Taunt | N/A | |||
| Taunt | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE/Side Crit. Rate+ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Dazed↑ | (any main party member), |
Rank 20 | ||
| Ether Def. down | (any main party member), |
Rank 10 | ||
| AOE / Side attack↑ | N/A | |||
| Evade / High aggro | N/A | |||
| Dmg per exhausted Art | (any main party member) | N/A | ||
| Topple | N/A | |||
| Remove buffs | N/A | |||
| Wounded enemy↑ | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Bleed | (any main party member) | N/A | ||
| Atk up / Def. down | N/A | |||
| Atk up / Def. down | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/1 random buff | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE/Temp. invincibility | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| Field / Regenerate | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| Field / Atk up | (any main party member), |
Not masterable | ||
| KO chance on wounded | (any main party member) | N/A | ||
| Launch | (any main party member), |
Rank 20 | ||
| Field / Blaze & Regen | N/A | |||
| Field / Blaze & Regen | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Field / Arts heal | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Clear debuffs/Atk+ | N/A | |||
| AOE / Awakened Boost | N/A | |||
| AOE/Keves↑/Burst | (any main party member) | N/A | ||
| Evade / Front atk↑ | (any main party member) | Rank 10 | ||
| High acc. / Evade | (any main party member) | N/A | ||
| Deplete Arts: Boost dmg | N/A | |||
| Deplete Arts: Boost dmg | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Dmg up at low HP | (any main party member) | N/A | ||
| Dmg up per enemy | N/A | |||
| Area heal on hit | N/A | |||
| Area heal on hit | (any main party member) | Not masterable | ||
| Side attack↑ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Area heal on hit | N/A | |||
| Power+ within fields | N/A | |||
| Field / Crit. Rate up | (any main party member) | Not masterable | ||
| Field / Regenerate | N/A | |||
| AOE / Heal | N/A | |||
| AOE / Heal | (any main party member) | Not masterable | ||
| Evade / High aggro | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Wounded enemy↑ | N/A | |||
| AOE/Wounded enemy↑ | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Share own buffs | N/A | |||
| Share own buffs | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Crit.+ during enemy Art | N/A | |||
| Crit.+ during enemy Art | (any main party member) | Not masterable | ||
| Back attack↑ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Annul reaction/Blowdown | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Slow charge | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Field / Fast charge | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Side attack↑ | N/A | |||
| Continuous dmg field | N/A | |||
| AOE | N/A | |||
| Area heal on hit | N/A | |||
| Area heal on hit | (any main party member) | Not masterable | ||
| Smash | N/A | |||
| Smash | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Fast charge | N/A | |||
| Back resistance down | N/A | |||
| Aggro halved / Atk up | (any main party member), |
Rank 10 | ||
| Fast charge/Def. down | N/A | |||
| Fast charge/Def. down | (any main party member) | Not masterable | ||
| Back Bind | N/A | |||
| Back Bind | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / High Crit. Rate | (any main party member) | N/A | ||
| Damage link | N/A | |||
| Def. up / Atk down | (any main party member) | N/A | ||
| Topple | N/A | |||
| Topple | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Block/Heal/Ether anchor | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Evade / Self KO↑ | N/A | |||
| Evade / Self KO↑ | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Knockback mid-Art enemy | N/A | |||
| Knockback mid-Art enemy | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/High acc./Eva. down | N/A | |||
| AOE/Back Crit. Rate+ | N/A | |||
| AOE/Back Crit. Rate+ | (any main party member) | Not masterable | ||
| Side Crit. Rate+ | N/A | |||
| AOE/Bleed | N/A | |||
| Chance to remove buff | (any main party member) | N/A | ||
| Burst | N/A | |||
| Launch | (any main party member) | Rank 10 | ||
| AOE / Slow charge | N/A | |||
| Def. up / Atk down | (any main party member), |
Rank 10 | ||
| Heal all on hit/Atk down | N/A | |||
| Heal all on hit/Atk down | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Bind | (any main party member) | Rank 10 | ||
| Eva. up / Atk down | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Enemy charge 0 (%) | (any main party member) | N/A | ||
| Aquatic↑ / Bleed | (any main party member) | N/A | ||
| Dmg up per buff | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE / Unblockable (%) | (any main party member) | N/A | ||
| AOE / Topple | (any main party member) | Not masterable | ||
| Topple | N/A | |||
| Break | N/A | |||
| Field / Art Follow-up | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE / Heal | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Break | N/A | |||
| High Crit. Rate/Dmg self | N/A | |||
| AOE/Summon Elementals | N/A | |||
| AOE/Summon Elementals | (any main party member) | Rank 1 | ||
| AOE / Smash | (any main party member) | N/A | ||
| High acc. / Eva. down | (any main party member) | Not masterable | ||
| Launched↑ | N/A | |||
| Launched↑ | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Atk down / Machines↑ | N/A | |||
| Back attack↑ | N/A | |||
| AOE / Regenerate | N/A | |||
| Damage link | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Side Break | (any main party member), |
Not masterable | ||
| AOE / Front attack↑ | Lucky Seven (Attacker) | N/A | ||
| AOE / High aggro | Lucky Seven (Defender) | N/A | ||
| AOE/Area heal on hit | Lucky Seven (Healer) | N/A | ||
| Aggro down | (any main party member) | N/A | ||
| Cont. dmg/Fast aggro | N/A | |||
| Cont. dmg/Fast aggro | (any main party member) | Not masterable | ||
| Heal party | N/A | |||
| Heal party | (any main party member) | Rank 20 | ||
| Back resistance down | (any main party member) | Not masterable | ||
| AOE/Bind/Machines↑ | N/A | |||
| AOE/Bind/Machines↑ | (any main party member) | Rank 20 | ||
| AOE / Launched↑ | (any main party member) | N/A | ||
| AOE/Heal all on hit | (any main party member), |
Rank 20 | ||
| AOE/Pwr Charge on hit | (any main party member) | N/A | ||
| Gain charge on crit. | (any main party member) | N/A | ||
| Machines↑ | N/A | |||
| Break | (any main party member) | Rank 10 | ||
| AOE / 1 random debuff | (any main party member) | N/A | ||
| Area heal on hit | N/A | |||
| Back attack↑ | (any main party member) | N/A | ||
| Remove buffs | N/A | |||
| Remove buffs | (any main party member) | Not masterable | ||
| 1 random debuff | N/A | |||
| 1 random debuff | (any main party member) | Rank 1 | ||
| Atk up / Def. down | N/A | |||
| Field / Regenerate | N/A | |||
| Draw Lucky Seven | N/A | |||
| High aggro | (any main party member), |
Not masterable | ||
| Area heal on hit | (any main party member) | N/A | ||
